ОБРАЗОВАНИЕ
Реализуемые образовательные программы,
в том числе реализуемые адаптированные образовательные программы
Наименование реализуемых образовательных программ | Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «ДЗЮДО» | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «САМБО» | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «ДЗЮДО» |
Форма обучения | очная | очная | очная |
Реализуемые уровни образования | Дополнительное образование спортивной направленности | Дополнительное образование спортивной направленности | Дополнительное образование спортивной направленности |
Нормативные сроки обучения | нет | 7 лет и более | 9 лет и более |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы, общественной, профессионально - общественной аккредитации образовательной программы (при наличии общественной, профессионально - общественной аккредитации) | нет | нет | нет |
Язык(и), на котором (ых) осуществляется образование (обучение) | обучение осуществляется на русском языке
| ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | ДЗЮДО | САМБО | ДЗЮДО |
Практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
Описание образовательной программы с приложением образовательной программы | Программа спортивной подготовки по виду спорта «самбо» Дополнительная образовательная программа по спортивной подготовке самбо | Программа спортивной подготовки по виду спорта «дзюдо» Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по дзюдо | |
Учебный план с приложением его в виде электронного документа | |||
Аннотации к рабочим программам в составе образовательной программы | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено |
Календарный учебный график с приложением его в виде электронного документа |
| ||
Численность обучающихся, в том числе: | |||
Общая численность обучающихся | Общая численность обучающихся - 432 человека Из них - 195 подготовки по виду спорта «САМБО»; 207 человек на дополнительной образовательной программе спортивной подготовки по виду спорта «ДЗЮДО».; 30 человек на дополнительной общеразвивающей программе по виду спорта «ДЗЮДО». | ||
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | ||
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 | ||
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 432 человека | ||
численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |